Luokka 1a) Perusmerkin kouluohjelma, juniorit
I | Riikka Mäki | SG Danyela | HusR | 94,5p | 72,69% |
II | Amelia Laatikainen | Annabella | HusR | 90,5p | 69,62% |
III | Linn Lindholm | Annabella | HusR | 90p | 69,23% |
4 | Anna Lillqvist | SG Undine | HusR | 85p | 65,38% |
5 | Frida Granroth | Neele | HusR | 83,5p | 64,23% |
6 | Viivi Lahokoski | SG Danyela | HusR | 82p | 63,08% |
7 | Jessi Hutukka | SG Undine | HusR | 81,5p | 62,69% |
8 | Ronya Nyman | Polly | HusR | 75p | 57,69% |
9 | Catharina Harju | SG Carihuela | HusR | 74,5p | 57,31% |
10 | Ida Henriksson | Polly | HusR | 72p | 55,38% |
Luokka 1b) Perusmerkin kouluohjelma, seniorit
1 | Mikaela Hutukka | SG Daylight | HusR | 91p | 70% |
2 | Leena Hannula | SG Barbarella | HusR | 68,5p | 52,69% |
Luokka 2 C-merkin kouluohjelma
I | Jemina Niemistö | SG Icarina | HusR | 112p | 62,22% |
II | Ida Törnroos | SG Carihuela | HusR | 111,5p | 61,94% |
3 | Nina Wickström | SG Daylight | HusR | 109p | 60,56% |
4 | Jenny Laurinkoski | SG Yasmine | HusR | 104,5p | 58,06% |
5 | Miina Suutari | Goldencoast Polar Star | kilp.ulkop. | | |
6 | Jemina Niemistö | SG Kayenne | kilp.ulkop. | | |
Luokka 3 B-merkin kouluohjelma
I | Linda Ström | Jeppe II | HusR | 155,5p | 67,61% |
II | Monica van Assendelft | Karino S | HusR | 155,5p | 67,61% |
5 | Linda Ström | Cliff II | HusR | 144,5p | 62,83% |
4 | Pia Sandström | Arioch | HusR | 143p | 62,17% |
3 | Jenny Laurinkoski | SG Yasmine | HusR | kesk. | |
Luokka 4 A-merkin kouluohjelma
1 | Eva Andström | SG Dream On | HusR | 162p | 60% |
2 | Päivi Toivonen | Prometejs | HusR | 138p | 51,11% |
|